VS
賠率走勢圖
日期 | 時間 | 客勝 | 主勝 |
2016/05/31 | 6:09pm | 1.78 | 3.88 |
2016/05/31 | 6:09pm | 1.78 | 3.88 |
2016/05/31 | 6:09pm | 1.78 | 3.88 |
2016/05/31 | 6:09pm | 1.78 | 3.88 |
2016/05/31 | 6:09pm | 1.78 | 3.88 |
賠率走勢圖
日期 | 時間 | 客勝 | 盤口 | 主勝 |
2016/05/31 | 6:09pm | 0.96 | 半球 | 0.86 |
2016/05/31 | 6:09pm | 0.96 | 半球 | 0.86 |
2016/05/31 | 6:09pm | 0.96 | 半球 | 0.86 |
2016/05/31 | 6:09pm | 0.96 | 半球 | 0.86 |
2016/05/31 | 6:09pm | 0.96 | 半球 | 0.86 |
賠率走勢圖
日期 | 時間 | 大分 | 盤口 | 小分 |
2016/05/31 | 6:09pm | 0.96 | 2.5球 | 0.86 |
2016/05/31 | 6:09pm | 0.96 | 2.5球 | 0.86 |
2016/05/31 | 6:09pm | 0.96 | 2.5球 | 0.86 |
2016/05/31 | 6:09pm | 0.96 | 2.5球 | 0.86 |
2016/05/31 | 6:09pm | 0.96 | 2.5球 | 0.86 |